日期: 1/2/25 - 4/17/25
选择范围广泛的业务, 通信, 以及提供国际视野的文科选修课程. 利用SKEMA在研究和技术园区的独特环境(a).k.a. (欧洲自己的“硅谷”)来培养你在当今全球经济中茁壮成长所需的技能. 业务, 通信, 文科课程用英语授课, while instruction is available in multiple languages; this program has no language requirement, 所以你可以真正建立一个课程来满足你的需求. 您将与本地和其他国际学生一起上课,在创新的环境中获得综合体验.
法国里维埃拉
1/2/25 - 4/17/25
$18,995
12 - 16
9/28/24
10/26/24
有些课程可能有先决条件.
2.5
高中毕业
所有级别
主办院校过去开设过以下课程. 请注意,课程列表将不会最终确定,直到学期开始.
*带有星号的课程表示该课程与多个学科领域相关.
请按课程名称查看其他科目及详细课程资料.
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
LNG 1710初级汉语 | 100 | Ch | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
ENG 1001学术研究与写作 | 200 | En | 45 | 3 |
ENG 1002学术研究与写作 | 200 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
LNG 1902中级法语 | 200 | Fr | 45 | 3 |
LNG 1903先进法国 | 300 | Fr | 45 | 3 |
LNG 1904初级法语1 | 100 | Fr | 48 | 3 |
LNG 1908初级法语2 | 100 | Fr | 48 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
《戏剧导论 * | 100 | En | 45 | 3 |
HUM 2052文明II:通过现代文艺复兴 | 300 | En | 45 | 3 |
hum2200技术,社会 & 环境 | 300 | En | 45 | 3 |
HUM 2540道德规范 | 300 | 恩,Fr | 45 | 3 |
移民,种族 & 当代法国的种族问题 * | 300 | En | 45 | 3 |
HUM 2650法国历史和文化 | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
2001国际关系导论 | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
LNG 2115初级葡萄牙语 | 200 | Pt | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
SOC 2411心理学导论 | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
LNG 1102初级俄语 | 100 | Ru | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
LNG 2110初级西班牙语 | 200 | Sp | 45 | 3 |
LNG 2130高级西班牙语 | 300 | Sp | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
BUS 2201财务会计 * | 300 | En | 45 | 3 |
BUS 2202管理会计 * | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
BUS 1100创意管理 | 100 | En | 45 | 3 |
BUS 2040奢侈品导论 | 200 | En | 45 | 3 |
BUS 2100创业和小企业管理 | 200 | En | 45 | 3 |
BUS 2250项目管理要点 | 200 | En | 39 | 3 |
BUS 2702商业决策统计 * | 300 | En | 45 | 3 |
BUS 3000品牌管理 * | 300 | En | 45 | 3 |
组织行为学 | 300 | En | 45 | 3 |
BUS 3120全球化与发展欧洲 | 300 | En | 45 | 3 |
总线3450法律问题 * | 300 | En | 45 | 3 |
3650国际物流与贸易 * | 300 | En | 45 | 3 |
BUS 3750创业与创新 | 300 | En | 45 | 3 |
BUS 3850合并和收购 | 300 | En | 45 | 3 |
巴士3875奢侈品牌管理 * | 300 | En | 45 | 3 |
BUS 4401国际业务 | 400 | En | 45 | 3 |
总线4502国际管理 * | 400 | En | 39 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
COM 1010管理通信 * | 100 | En | 45 | 3 |
公共演讲和展示技巧 | 300 | En | 45 | 3 |
商务和专业写作 | 400 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
BUS 2301宏观经济学 * | 200 | En | 45 | 3 |
BUS 2302微观经济学 * | 200 | En | 45 | 3 |
金融市场和机构 * | 400 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
财务分析 & 决策 * | 300 | En | 45 | 3 |
总线3830数据建模和挖掘 * | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
BUS 3703商业法 * | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
BUS 3501现代管理原理 * | 400 | En | 45 | 3 |
总线3832数字文化和管理 | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
BUS 3601营销原则 * | 400 | En | 45 | 3 |
总线3835数字营销 * | 400 | En | 45 | 3 |
BUS 4407国际市场营销 * | 400 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
BIO 1010生物学发现1 | 200 | En | 60 | 4 |
EDS 1032科学调查-生命科学 | 200 | En | 45 | 3 |
科学调查-海洋学 | 100 | En | 45 | 3 |
EDS 1132科学调查-生命科学实验室 * | 100 | Fr | 15 | 1 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
通用化学2 | 100 | En | 60 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
CSE 1200人工智能导论 | 100 | En | 45 | 3 |
CSE 1301消费者计算机应用 | 200 | 恩,Fr | 45 | 3 |
CSE 2301高级计算机商业应用 | 200 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
ENS 1020环境科学原理 | 100 | En | 45 | 3 |
EVM 2000社会版 & 可持续发展的责任 | 200 | En | 45 | 3 |
EVM 3100自然资源管理 | 300 | 恩,Fr | 45 | 3 |
evm3150环境影响评估 | 300 | En | 45 | 3 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
微积分1 | 200 | En | 60 | 4 |
微积分2 | 200 | En | 60 | 4 |
MTH 1702商业与经济微积分 | 200 | En | 45 | 3 |
mth2201微分方程 & 线性代数 | 200 | En | 60 | 4 |
课程名称 | 水平 | 朗 | 小时 | 学分 |
---|---|---|---|---|
EDS 1031科学调查-物理学 | 200 | En | 45 | 3 |
EDS 1131科学概览-物理实验室 | 200 | En | 15 | 1 |
2002物理II | 300 | En | 60 | 4 |
想让你的事业更上一层楼?
*住宿选择可能会改变,并将在学期开始前在住宿申请表上确认. 以下是过去提供的Housing选择.
走出去探索! 大多数学期、学年和夏季课程都提供短途旅行. 学期学生通常有两到三次短途旅行 暑期学习的学生通常有一到两次短途旅行. You'll receive a calendar of excursions during 取向; here are a few day and overnight 我们过去提供的短途旅行.
以下是您的计划的暂定日程安排. 请注意,以下日期及活动如有更改,恕不另行通知. 购买机票前请联系中国民航航空公司.
到达现场后,您将收到最终的行程安排.
注:额外的文化活动/短途旅行或必修课程相关的活动可能会纳入您的最终行程. 在确定最后日期之前,建议不要安排个人旅行.
日期 | 描述 |
---|---|
1月02
|
到达/项目开始
正式项目开始日期. 学生必须在此日期到达尼斯蓝色海岸国际机场(NCE),以便有资格获得机场接机. 然后,学生将被转移到分配给他们的Housing. |
1月03
|
取向
将举行强制性CEA CAPA培训. |
1月06
|
取向
强制性SKEMA培训日将举行. |
07年1月
|
类开始
SKEMA在这一天开始上课. |
1月20日
|
删除/添加截止日期
这是在SKEMA退课和/或加课的最后一天. |
2月17 - 21日
|
学校假期
SKEMA在春假期间关闭. 不上课. |
4月12日
|
课程结束
今天是SKEMA课程的最后一天. |
4月17日
|
程序结束/移出
正式活动结束日期. 学生必须在这一天之前搬出宿舍. |
这个预算包含了你可以带到你的经济援助办公室的费用. 请注意 that amounts may fluctuate; we've included a range of costs.
联邦法律允许使用经济援助来支付留学的“合理”费用,包括往返交通费用, 项目的学杂费, 生活成本, 护照和签证费, 健康保险, 和更多的.
请注意,以下列出的所有费用和收费如有更改,恕不另行通知. 除项目价格外,所有费用均为预估费用,可能会有所不同.